Archive for décembre 2014

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 35 مؤرخ في 8 ديسمبر 2014 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية 2014

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 35 لسنة 2014 مؤرخ في 8 ديسمبر 2014 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية 2014.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 34 و75 و125 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وخاصةً الفصول 142 و143 و144 منه،

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه،

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز،

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014،

وعلى محاضر لجان مراكز الجمع والقرارات التصحيحية الصادرة عنها،

وعلى محضر المكتب المركزي المُكلّف بجمع نتائج الاقتراع،

وبعد التثبّت من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة،

وبعد الاطلاع على الأحكام الباتة الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإداريّة، 

وعلى القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسيّة،

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:

الفصل الأول: آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج إلى النتائج النهائيّة التالية:

أولاً: مُعطيات عامّة

. العدد الجُملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 3339666 ناخباً،

. العدد الجُملي للأصوات المُصرّح بها: 3267569 صوتاً،

. العدد الجُملي لأوراق التصويت الملغاة: 50088 ورقة،

. العدد الجُملي لأوراق التصويت البيضاء: 22009 ورقة.

ثانياً: عدد الأصوات المُصرّح بها لكل مترشّح



اسم المترشح عدد الأصوات المُصرّح بها لكل مترشح النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها

بلسان القلم بالأرقام

العربي بن الحبيب بن علي نصرة ستة آلاف وأربعمائة وستة وعشرون 6426 0.20%

عبد الرحيم بن ابراهيم بن عمّار الزواري ألفان وسبعمائة وواحد 2701 0.08%

كلثوم بنت المبروك بن أحمد كنو ثمانية عشرة ألفاً ومائتان وسبعة وثمانون 18287 0.56%

كمال بن القنطاوي بن المعراجي مرجان واحد وأربعون ألفاً وستمائة وأربعة عشر 41614 1.27%

سالم بن عمار الشائبي خمسة آلاف ومائتان وخمسة وأربعون 5245 0.16%

عبد الرزاق بن علي كيلاني عشرة آلاف وسبعة وسبعون 10077 0.31%

محمد الباجي بن حسونة قايد السبسي مليون ومائتان وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثمانون 1289384 39.46%

سليم بن محمد بن المختار الرياحي مائة وواحد وثمانون ألفاً وأربعمائة وسبعة 181407 5.55%

عبد القادر بن ابراهيم بن مصطفى اللباوي ستة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون 6486 0.20%

مصطفى كامل بن الحاج علي النابلي ستة آلاف وسبعمائة وثلاثة وعشرون 6723 0.21%

أحمد الصافي بن ابراهيم سعيد ستة وعشرون ألفاً وثلاثة وسبعون 26073 0.80%

يسين بن المولدي بن خليفة الشنوفي ثلاثة آلاف ومائة وثمانية عشر 3118 0.10%

أحمد نجيب بن عبد العزيز الشابي أربعة وثلاثون ألفاً وخمسة وعشرون 34025 1.04%

حمودة بن محمد بن حمودة بن سلامة خمسة آلاف وسبعمائة وسبعة وثلاثون 5737 0.18%

علي المولدي بن محمد شورابي أربعة آلاف وستمائة وتسعة وتسعون 4699 0.14%

محمد بن حسن بن محمد الفريخة سبعة عشرة ألفاً وخمسمائة وستة 17506 0.54%

محمد بن المبروك بن محمد الحامدي خمسة آلاف وخمسمائة وثلاثة وتسعون 5593 0.17%

المختار بن محمد الصالح الماجري أربعة آلاف ومائتان وستة وثمانون 4286 0.13%

عبد الرؤوف بن الصادق العيادي ثلاثة آلاف وخمسمائة وواحد وخمسون 3551 0.11%

محرز بن الطيب بن التليلي بوصيان خمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة وسبعون 5377 0.16%

مصطفى بن محمد بن رشيد بن جعفر واحد وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون 21989 0.67%

نور الدين بن فرحات بن محمد حشاد ألفان ومائة وواحد وثمانون 2181 0.07%

محمد المنذر بن عبد العزيز الزنايدي أربعة وعشرون ألفاً ومائة وستون 24160 0.74%

محمد المنصف بن محمد بن أحمد المرزوقي مليون واثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة وثمانية عشر 1092418 33.43%

سمير بن عز الدين بن ابراهيم العبدلي خمسة آلاف وأربعة وخمسون 5054 0.15%

محمد الهاشمي بن يوسف حامدي مائة وسبعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وعشرون 187923 5.75%

حمة بن علي بن بوساحة الهمامي مائتان وخمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعة وعشرون 255529 7.82%



الفصل 2 ـ تبعا لعدم تحصّل أي مترشّح على أكثر من 50% من الأصوات المُصرّح بها، تُنظّم دورة ثانية للانتخابات الرئاسيّة يتقدّم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في هذه الدورة، وهما:

. السيّد محمد الباجي بن حسونة قايد السبسي،

. السيّد محمد المنصف بن محمد بن أحمد المرزوقي.

ويتم الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية داخل الجمهورية يوم الأحد 21 ديسمبر 2014، وبالنسبة إلى التونســيين بالخــــارج أيـــام الجمعة والســــبت والأحد 19 و20 و21 ديسمبر 2014.

الفصل 3 ـ تُلحق بهذا القرار جداول تتضمّن عدد الأصوات المُصرّح بها لكل مترشح في النطاق الترابي الراجع بالنظر لكل مركز من مراكز الجمع وعددها 33 مركزاً. وتُمثّل الجداول المُشار إليها جزءا لا يتجزّأ من هذا القرار.

الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 8 ديسمبر 2014



رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد شفيق صرصار

معطيات عامّة



مركز الجمع عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت عدد الأصوات المصرّح بها لكل المترشحين عدد أوراق التصويت المُلغاة عدد أوراق التصويت البيضاء

تونس 1 168188 164418 2 450 1 320

تونس 2 206887 203999 1954 934

أريانة 173876 171137 1758 981

منوبة 112262 109134 2282 846

بن عروس 214549 211357 2021 1171

بنزرت 154851 150485 3116 1250

نابل 1 142678 139772 1907 999

نابل 2 113520 110937 1775 808

زغوان 48556 47053 1010 493

باجة 80173 76293 2771 1109

الكاف 71819 68615 2233 971

سليانة 55531 53497 1474 560

جندوبة 94814 90594 3339 881

القيروان 119509 115614 2888 1007

سوسة 199985 196562 2328 1095

المنستير 173004 170621 1610 773

المهدية 101278 98797 1665 816

القصرين 101587 98008 2798 781

سيدي بوزيد 109454 107057 1707 690

قفصة 96952 95291 1102 559

توزر 36563 35760 504 299

صفاقس 1 130899 129021 1330 548

صفاقس 2 179976 177744 1546 686

قابس 120580 118182 1618 780

مدنين 124220 122342 1365 513

تطاوين 34909 34201 453 255

قبلي 59260 58001 728 531

فرنسا 1 39727 39495 95 137

فرنسا 2 31878 31592 148 138

إيطاليا 6848 6797 33 18

ألمانيا 7040 7018 15 7

القارة الأمريكية وبقية دول أوروبا 15694 15632 37 25

الدول العربية وبقية دول العالم 12599 12543 28 28

المجموع 3339666 3267569 50088 22009

النسبة المائوية 97.84% 1.50% 0.66%

مركز جمع تونس 1





النسبة

من عدد الأصوات المصرح بها عدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح المترشح الترتيب



0.15% 242 العربي نصرة 1

0.07% 119 عبد الرحيم الزواري 2

0.61% 1004 كلثوم كنو 3

0.68% 1125 كمال مرجان 4

0.15% 250 سالم شائبي 5

0.17% 282 عبد الرزاق كيلاني 6

39.03% 64166 محمد الباجي قايد السبسي 7

10.80% 17754 سليم الرياحي 8

0.10% 157 عبد القادر لباوي 9

0.14% 227 مصطفى كامل النابلي 10

0.62% 1012 أحمد الصافي سعيد 11

0.10% 164 ياسين الشنوفي 12

0.96% 1579 أحمد نجيب الشابي 13

0.16% 267 حمودة بن سلامة 14

0.11% 188 علي شورابي 15

0.39% 638 محمد الفريخة 16

0.11% 188 محمد الحامدي 17

0.09% 140 المختار الماجري 18

0.07% 111 عبد الرؤوف العيادي 19

0.18% 293 محرز بوصيان 20

0.48% 791 مصطفى بن جعفر 21

0.05% 76 نور الدين حشاد 22

1.02% 1684 محمد المنذر الزنايدي 23

33.38% 54884 محمد المنصف المرزوقي 24

0.18% 290 سمير العبدلي 25

2.24% 3682 محمد الهاشمي حامدي 26

7.97% 13105 حمة الهمامي 27

164418 العدد الجملي للأصوات المصّرح بها لكل المترشحين

مركز جمع تونس 2





النسبة

من عدد الأصوات المصرح بها عدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح المترشح الترتيب



0.09% 176 العربي نصرة 1

0.04% 79 عبد الرحيم الزواري 2

0.71% 1450 كلثوم كنو 3

1.00% 2048 كمال مرجان 4

0.05% 92 سالم شائبي 5

0.15% 304 عبد الرزاق كيلاني 6

54.43% 111044 محمد الباجي قايد السبسي 7

5.13% 10456 سليم الرياحي 8

0.07% 135 عبد القادر لباوي 9

0.13% 258 مصطفى كامل النابلي 10

0.54% 1109 أحمد الصافي سعيد 11

0.05% 107 ياسين الشنوفي 12

1.16% 2372 أحمد نجيب الشابي 13

0.16% 332 حمودة بن سلامة 14

0.06% 116 علي شورابي 15

0.39% 788 محمد الفريخة 16

0.06% 132 محمد الحامدي 17

0.06% 113 المختار الماجري 18

0.05% 107 عبد الرؤوف العيادي 19

0.13% 262 محرز بوصيان 20

0.53% 1073 مصطفى بن جعفر 21

0.03% 57 نور الدين حشاد 22

0.91% 1852 محمد المنذر الزنايدي 23

23.22% 47362 محمد المنصف المرزوقي 24

0.14% 279 سمير العبدلي 25

1.40% 2848 محمد الهاشمي حامدي 26

9.34% 19048 حمة الهمامي 27

203999 العدد الجملي للأصوات المصّرح بها لكل المترشحين

مركز جمع أريانة



النسبة

من عدد الأصوات المصرح بها عدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح المترشح الترتيب



0.14% 243 العربي نصرة 1

0.05% 88 عبد الرحيم الزواري 2

0.65% 1114 كلثوم كنو 3

0.94% 1612 كمال مرجان 4

0.09% 147 سالم شائبي 5

0.19% 325 عبد الرزاق كيلاني 6

47.73% 81684 محمد الباجي قايد السبسي 7

7.52% 12873 سليم الرياحي 8

0.08% 141 عبد القادر لباوي 9

0.13% 224 مصطفى كامل النابلي 10

0.58% 994 أحمد الصافي سعيد 11

0.05% 86 ياسين الشنوفي 12

1.44% 2457 أحمد نجيب الشابي 13

0.18% 309 حمودة بن سلامة 14

0.07% 118 علي شورابي 15

0.54% 928 محمد الفريخة 16

0.08% 142 محمد الحامدي 17

0.06% 101 المختار الماجري 18

0.06% 98 عبد الرؤوف العيادي 19

0.11% 185 محرز بوصيان 20

0.56% 961 مصطفى بن جعفر 21

0.04% 72 نور الدين حشاد 22

0.75% 1288 محمد المنذر الزنايدي 23

27.17% 46502 محمد المنصف المرزوقي 24

0.11% 180 سمير العبدلي 25

2.16% 3691 محمد الهاشمي حامدي 26

8.52% 14574 حمة الهمامي 27

171137 العدد الجملي للأصوات المصّرح بها لكل المترشحين

مركز جمع منوبة



النسبة

من عدد الأصوات المصرح بها عدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح المترشح الترتيب



0.21% 232 العربي نصرة 1

0.10% 107 عبد الرحيم الزواري 2

0.47% 515 كلثوم كنو 3

0.80% 871 كمال مرجان 4

0.14% 148 سالم شائبي 5

0.26% 281 عبد الرزاق كيلاني 6

39.48% 43083 محمد الباجي قايد السبسي 7

11.03% 12034 سليم الرياحي 8

0.11% 120 عبد القادر لباوي 9

0.22% 243 مصطفى كامل النابلي 10

0.76% 830 أحمد الصافي سعيد 11

0.09% 98 ياسين الشنوفي 12

1.09% 1187 أحمد نجيب الشابي 13

0.18% 194 حمودة بن سلامة 14

0.13% 146 علي شورابي 15

0.46% 500 محمد الفريخة 16

0.12% 135 محمد الحامدي 17

0.15% 161 المختار الماجري 18

0.09% 101 عبد الرؤوف العيادي 19

0.14% 154 محرز بوصيان 20

0.72% 789 مصطفى بن جعفر 21

0.07% 79 نور الدين حشاد 22

0.60% 653 محمد المنذر الزنايدي 23

32.18% 35121 محمد المنصف المرزوقي 24

0.18% 197 سمير العبدلي 25

2.84% 3097 محمد الهاشمي حامدي 26

7.38% 8058 حمة الهمامي 27

109134 العدد الجملي للأصوات المصّرح بها لكل المترشحين

مركز جمع بن عروس



النسبة

من عدد الأصوات المصرح بها عدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح المترشح الترتيب



0.14% 288 العربي نصرة 1

0.07% 146 عبد الرحيم الزواري 2

0.66% 1404 كلثوم كنو 3

0.94% 1979 كمال مرجان 4

0.10% 205 سالم شائبي 5

0.16% 333 عبد الرزاق كيلاني 6

40.02% 84593 محمد الباجي قايد السبسي 7

9.15% 19335 سليم الرياحي 8

0.09% 199 عبد القادر لباوي 9

0.16% 336 مصطفى كامل النابلي 10

0.69% 1449 أحمد الصافي سعيد 11

0.06% 121 ياسين الشنوفي 12

1.14% 2410 أحمد نجيب الشابي 13

0.21% 438 حمودة بن سلامة 14

0.08% 179 علي شورابي 15

0.46% 976 محمد الفريخة 16

0.09% 181 محمد الحامدي 17

0.08% 176 المختار الماجري 18

0.07% 151 عبد الرؤوف العيادي 19

0.12% 261 محرز بوصيان 20

0.51% 1085 مصطفى بن جعفر 21

0.05% 97 نور الدين حشاد 22

0.87% 1843 محمد المنذر الزنايدي 23

32.06% 67753 محمد المنصف المرزوقي 24

0.15% 308 سمير العبدلي 25

2.42% 5111 محمد الهاشمي حامدي 26

9.46% 20000 حمة الهمامي 27

211357 العدد الجملي للأصوات المصّرح بها لكل المترشحين

مركز جمع بنزرت



النسبة

من عدد الأصوات المصرح بها عدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح المترشح الترتيب



0.32% 487 العربي نصرة 1

0.11% 172 عبد الرحيم الزواري 2

0.71% 1072 كلثوم كنو 3

0.80% 1211 كمال مرجان 4

0.16% 239 سالم شائبي 5

0.30% 449 عبد الرزاق كيلاني 6

42.32% 63688 محمد الباجي قايد السبسي 7

7.81% 11747 سليم الرياحي 8

0.23% 353 عبد القادر لباوي 9

0.23% 345 مصطفى كامل النابلي 10

0.82% 1240 أحمد الصافي سعيد 11

0.10% 158 ياسين الشنوفي 12

1.25% 1888 أحمد نجيب الشابي 13

0.19% 280 حمودة بن سلامة 14

0.14% 207 علي شورابي 15

0.43% 654 محمد الفريخة 16

0.18% 276 محمد الحامدي 17

0.14% 212 المختار الماجري 18

0.13% 190 عبد الرؤوف العيادي 19

0.15% 230 محرز بوصيان 20

0.92% 1382 مصطفى بن جعفر 21

0.07% 108 نور الدين حشاد 22

0.36% 548 محمد المنذر الزنايدي 23

32.13% 48357 محمد المنصف المرزوقي 24

0.22% 333 سمير العبدلي 25

3.13% 4713 محمد الهاشمي حامدي 26

6.61% 9946 حمة الهمامي 27

150485 العدد الجملي للأصوات المصّرح بها لكل المترشحين

مركز جمع نابل 1



النسبة

من عدد الأصوات المصرح بها عدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح المترشح الترتيب



0.24% 332 العربي نصرة 1

0.08% 115 عبد الرحيم الزواري 2

0.62% 867 كلثوم كنو 3

0.90% 1258 كمال مرجان 4

0.12% 168 سالم شائبي 5

0.26% 365 عبد الرزاق كيلاني 6

51.21% 71581 محمد الباجي قايد السبسي 7

8.43% 11779 سليم الرياحي 8

0.13% 179 عبد القادر لباوي 9

0.31% 433 مصطفى كامل النابلي 10

0.82% 1151 أحمد الصافي سعيد 11

0.12% 161 ياسين الشنوفي 12

1.40% 1950 أحمد نجيب الشابي 13

0.25% 351 حمودة بن سلامة 14

0.10% 143 علي شورابي 15

0.50% 702 محمد الفريخة 16

0.15% 205 محمد الحامدي 17

0.14% 190 المختار الماجري 18

0.10% 133 عبد الرؤوف العيادي 19

0.19% 271 محرز بوصيان 20

0.84% 1179 مصطفى بن جعفر 21

0.06% 82 نور الدين حشاد 22

0.39% 540 محمد المنذر الزنايدي 23

20.31% 28394 محمد المنصف المرزوقي 24

0.15% 205 سمير العبدلي 25

3.14% 4391 محمد الهاشمي حامدي 26

9.05% 12647 حمة الهمامي 27

139772 العدد الجملي للأصوات المصّرح بها لكل المترشحين

مركز جمع نابل 2



النسبة

من عدد الأصوات المصرح بها عدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح المترشح الترتيب



0.22% 243 العربي نصرة 1

0.09% 97 عبد الرحيم الزواري 2

0.51% 571 كلثوم كنو 3

0.78% 864 كمال مرجان 4

0.14% 151 سالم شائبي 5

0.21% 230 عبد الرزاق كيلاني 6

52.61% 58368 محمد الباجي قايد السبسي 7

8.28% 9190 سليم الرياحي 8

0.13% 146 عبد القادر لباوي 9

0.25% 274 مصطفى كامل النابلي 10

0.69% 768 أحمد الصافي سعيد 11

0.10% 113 ياسين الشنوفي 12

1.13% 1252 أحمد نجيب الشابي 13

0.15% 170 حمودة بن سلامة 14

0.14% 151 علي شورابي 15

0.39% 429 محمد الفريخة 16

0.11% 125 محمد الحامدي 17

0.15% 162 المختار الماجري 18

0.11% 126 عبد الرؤوف العيادي 19

0.20% 226 محرز بوصيان 20

0.82% 911 مصطفى بن جعفر 21

0.06% 62 نور الدين حشاد 22

0.44% 491 محمد المنذر الزنايدي 23

20.59% 22842 محمد المنصف المرزوقي 24

0.16% 178 سمير العبدلي 25

3.16% 3502 محمد الهاشمي حامدي 26

8.38% 9295 حمة الهمامي 27

110937 العدد الجملي للأصوات المصّرح بها لكل المترشحين

مركز جمع زغوان



النسبة

من عدد الأصوات المصرح بها عدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح المترشح الترتيب



0.44% 205 العربي نصرة 1

0.14% 64 عبد الرحيم الزواري 2

0.41% 194 كلثوم كنو 3

1.16% 547 كمال مرجان 4

0.34% 159 سالم شائبي 5

0.38% 178 عبد الرزاق كيلاني 6

43.51% 20473 محمد الباجي قايد السبسي 7

8.41% 3957 سليم الرياحي 8

0.26% 124 عبد القادر لباوي 9

0.28% 130 مصطفى كامل النابلي 10

0.88% 413 أحمد الصافي سعيد 11

0.18% 83 ياسين الشنوفي 12

1.04% 488 أحمد نجيب الشابي 13

0.23% 106 حمودة بن سلامة 14

0.22% 103 علي شورابي 15

0.41% 192 محمد الفريخة 16

0.24% 114 محمد الحامدي 17

0.19% 91 المختار الماجري 18

0.17% 78 عبد الرؤوف العيادي 19

0.20% 92 محرز بوصيان 20

1.17% 551 مصطفى بن جعفر 21

0.12% 56 نور الدين حشاد 22

0.42% 198 محمد المنذر الزنايدي 23

26.67% 12547 محمد المنصف المرزوقي 24

0.23% 110 سمير العبدلي 25

5.87% 2762 محمد الهاشمي حامدي 26

6.46% 3038 حمة الهمامي 27

47053 العدد الجملي للأصوات المصّرح بها لكل المترشحين

مركز جمع باجة



النسبة

من عدد الأصوات المصرح بها عدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح المترشح الترتيب



0.37% 284 العربي نصرة 1

0.13% 102 عبد الرحيم الزواري 2

0.44% 337 كلثوم كنو 3

0.69% 529 كمال مرجان 4

0.23% 177 سالم شائبي 5

0.38% 293 عبد الرزاق كيلاني 6

50.24% 38333 محمد الباجي قايد السبسي 7

7.80% 5954 سليم الرياحي 8

0.23% 176 عبد القادر لباوي 9

0.25% 187 مصطفى كامل النابلي 10

0.82% 626 أحمد الصافي سعيد 11

0.17% 127 ياسين الشنوفي 12

1.07% 818 أحمد نجيب الشابي 13

0.21% 158 حمودة بن سلامة 14

0.18% 141 علي شورابي 15

0.46% 353 محمد الفريخة 16

0.20% 153 محمد الحامدي 17

0.29% 222 المختار الماجري 18

0.15% 117 عبد الرؤوف العيادي 19

0.13% 100 محرز بوصيان 20

0.98% 746 مصطفى بن جعفر 21

0.10% 80 نور الدين حشاد 22

0.27% 203 محمد المنذر الزنايدي 23

22.07% 16839 محمد المنصف المرزوقي 24

0.23% 175 سمير العبدلي 25

2.71% 2064 محمد الهاشمي حامدي 26

9.17% 6999 حمة الهمامي 27

76293 العدد الجملي للأصوات المصّرح بها لكل المترشحين

مركز جمع الكاف



النسبة

من عدد الأصوات المصرح بها عدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح المترشح الترتيب



0.33% 226 العربي نصرة 1

0.19% 130 عبد الرحيم الزواري 2

0.46% 318 كلثوم كنو 3

0.60% 409 كمال مرجان 4

0.23% 159 سالم شائبي 5

0.31% 210 عبد الرزاق كيلاني 6

52.94% 36328 محمد الباجي قايد السبسي 7

4.79% 3288 سليم الرياحي 8

0.22% 152 عبد القادر لباوي 9

0.31% 210 مصطفى كامل النابلي 10

0.88% 606 أحمد الصافي سعيد 11

0.28% 191 ياسين الشنوفي 12

1.15% 788 أحمد نجيب الشابي 13

0.28% 193 حمودة بن سلامة 14

0.19% 127 علي شورابي 15

0.39% 266 محمد الفريخة 16

0.26% 177 محمد الحامدي 17

0.25% 171 المختار الماجري 18

0.20% 138 عبد الرؤوف العيادي 19

0.19% 127 محرز بوصيان 20

1.08% 740 مصطفى بن جعفر 21

0.10% 67 نور الدين حشاد 22

0.51% 349 محمد المنذر الزنايدي 23

18.38% 12612 محمد المنصف المرزوقي 24

0.17% 119 سمير العبدلي 25

3.25% 2232 محمد الهاشمي حامدي 26

12.07% 8282 حمة الهمامي 27

68615 العدد الجملي للأصوات المصّرح بها لكل المترشحين

مركز جمع سليانة



النسبة

من عدد الأصوات المصرح بها عدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح المترشح الترتيب



0.29% 155 العربي نصرة 1

0.18% 98 عبد الرحيم الزواري 2

0.24% 126 كلثوم كنو 3

0.55% 293 كمال مرجان 4

0.21% 113 سالم شائبي 5

0.34% 181 عبد الرزاق كيلاني 6

33.10% 17706 محمد الباجي قايد السبسي 7

5.88% 3147 سليم الرياحي 8

0.38% 202 عبد القادر لباوي 9

0.24% 128 مصطفى كامل النابلي 10

0.73% 390 أحمد الصافي سعيد 11

0.18% 98 ياسين الشنوفي 12

0.86% 461 أحمد نجيب الشابي 13

0.48% 257 حمودة بن سلامة 14

0.17% 89 علي شورابي 15

0.37% 199 محمد الفريخة 16

0.26% 139 محمد الحامدي 17

0.39% 206 المختار الماجري 18

0.19% 104 عبد الرؤوف العيادي 19

0.19% 99 محرز بوصيان 20

0.75% 399 مصطفى بن جعفر 21

0.10% 53 نور الدين حشاد 22

0.43% 229 محمد المنذر الزنايدي 23

16.18% 8654 محمد المنصف المرزوقي 24

0.19% 101 سمير العبدلي 25

2.87% 1533 محمد الهاشمي حامدي 26

34.28% 18337 حمة الهمامي 27

53497 العدد الجملي للأصوات المصّرح بها لكل المترشحين

مركز جمع جندوبة



النسبة

من عدد الأصوات المصرح بها عدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح المترشح الترتيب



0.50% 451 العربي نصرة 1

0.25% 227 عبد الرحيم الزواري 2

0.53% 484 كلثوم كنو 3

0.69% 625 كمال مرجان 4

0.32% 286 سالم شائبي 5

0.40% 364 عبد الرزاق كيلاني 6

49.04% 44423 محمد الباجي قايد السبسي 7

8.17% 7405 سليم الرياحي 8

0.31% 278 عبد القادر لباوي 9

0.39% 350 مصطفى كامل النابلي 10

1.02% 922 أحمد الصافي سعيد 11

0.21% 192 ياسين الشنوفي 12

1.27% 1147 أحمد نجيب الشابي 13

0.27% 245 حمودة بن سلامة 14

0.22% 196 علي شورابي 15

0.54% 493 محمد الفريخة 16

0.26% 239 محمد الحامدي 17

0.33% 295 المختار الماجري 18

0.25% 228 عبد الرؤوف العيادي 19

0.19% 171 محرز بوصيان 20

1.36% 1232 مصطفى بن جعفر 21

0.13% 122 نور الدين حشاد 22

0.32% 291 محمد المنذر الزنايدي 23

21.40% 19391 محمد المنصف المرزوقي 24

0.23% 212 سمير العبدلي 25

3.49% 3159 محمد الهاشمي حامدي 26

7.91% 7166 حمة الهمامي 27

90594 العدد الجملي للأصوات المصّرح بها لكل المترشحين

مركز جمع القيروان



النسبة

من عدد الأصوات المصرح بها عدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح المترشح الترتيب

0.31% 353 العربي نصرة 1

0.11% 122 عبد الرحيم الزواري 2

0.33% 377 كلثوم كنو 3

0.70% 810 كمال مرجان 4

0.82% 950 سالم شائبي 5

0.69% 803 عبد الرزاق كيلاني 6

30.21% 34928 محمد الباجي قايد السبسي 7

4.14% 4788 سليم الرياحي 8

0.29% 339 عبد القادر لباوي 9

0.21% 248 مصطفى كامل النابلي 10

0.81% 941 أحمد الصافي سعيد 11

0.15% 172 ياسين الشنوفي 12

0.90% 1039 أحمد نجيب الشابي 13

0.23% 265 حمودة بن سلامة 14

0.67% 772 علي شورابي 15

0.34% 397 محمد الفريخة 16

0.34% 397 محمد الحامدي 17

0.19% 215 المختار الماجري 18

0.16% 189 عبد الرؤوف العيادي 19

0.95% 1101 محرز بوصيان 20

0.79% 910 مصطفى بن جعفر 21

0.11% 125 نور الدين حشاد 22

0.30% 345 محمد المنذر الزنايدي 23

33.51% 38745 محمد المنصف المرزوقي 24

0.21% 243 سمير العبدلي 25

15.60% 18038 محمد الهاشمي حامدي 26

6.92% 8002 حمة الهمامي 27

115614 العدد الجملي للأصوات المصّرح بها لكل المترشحين

مركز جمع سوسة



النسبة

من عدد الأصوات المصرح بها عدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح المترشح الترتيب



0.18% 346 العربي نصرة 1

0.05% 103 عبد الرحيم الزواري 2

0.58% 1144 كلثوم كنو 3

6.45% 12684 كمال مرجان 4

0.08% 162 سالم شائبي 5

0.20% 402 عبد الرزاق كيلاني 6

50.54% 99341 محمد الباجي قايد السبسي 7

2.23% 4383 سليم الرياحي 8

0.09% 186 عبد القادر لباوي 9

0.27% 538 مصطفى كامل النابلي 10

0.63% 1239 أحمد الصافي سعيد 11

0.06% 109 ياسين الشنوفي 12

0.86% 1692 أحمد نجيب الشابي 13

0.11% 210 حمودة بن سلامة 14

0.18% 350 علي شورابي 15

0.31% 604 محمد الفريخة 16

0.10% 199 محمد الحامدي 17

0.07% 144 المختار الماجري 18

0.06% 124 عبد الرؤوف العيادي 19

0.12% 237 محرز بوصيان 20

0.54% 1054 مصطفى بن جعفر 21

0.04% 88 نور الدين حشاد 22

0.49% 967 محمد المنذر الزنايدي 23

25.61% 50348 محمد المنصف المرزوقي 24

0.12% 243 سمير العبدلي 25

4.31% 8462 محمد الهاشمي حامدي 26

5.70% 11203 حمة الهمامي 27

196562 العدد الجملي للأصوات المصّرح بها لكل المترشحين

مركز جمع المنستير



النسبة

من عدد الأصوات المصرح بها عدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح المترشح الترتيب

